公開楽譜
神奈川県ギターフェスティバル、湘南台公民館祭りなどで、湘南クラシコギターラが
演奏した曲の中から、自前で編曲した楽譜を見直しの上、順次公開していきます。
実際に演奏した楽譜なので、表記上の間違いはほとんどないと思いますが、おかしな
ところがあれば連絡をしていただくと助かります。
楽譜の使用については特に制限は設けませんが、演奏団体名、場所、日時の連絡を
お願いします。また、感想などを掲示板に書き込んでいただけると今後の参考になります。
公開した譜面に対する要望(パート譜、音符の大きさなど)には出来る限り対応する
つもりですが、あまり手間のかかるご要望には応じられない場合があります。
ギターアンサンブルを沢山の方に楽しんでいただけたら幸いです。
編曲に使用しているシェアウエアのビューアーです。
楽譜を見ながら音が出る無料のソフトで、印刷も出来るようになりました。
速度の変更、特定のパートの音消し、音程の変更なども可能になりました。
英語版しかないので使いにくいかもしれませんが、ダウンロードしてインストール
すると拡張子が「NWC」のファイルを演奏させることが出来ます。
MIDIは編曲したNWCファイルからの楽器演奏用出力です。
「MP3]はMIDIデータからサウンドフォントを利用して変換した音楽再生用データです。
「演奏」は実際の演奏動画または録音です。
「SCORE」、「パート譜」はPDFファイルです。
パート譜の「1&2」はファーストとセカンドを併記した楽譜です。
世界の歌曲
発表年 | 曲 名 | NWC | MIDI | MP3 | 演奏 | PART | SCORE | パート譜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
ピーターガン〜ピンクパンサー | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1st | 1+2 | 2nd | 3rd |
2024 |
虹の彼方に | NWC | MIDI | MP3 | 2 | SCORE | |||||
2023 | オブリビオン(忘却) | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | ||
2023 | ニュー・シネマ・パラダイス | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1st | 2nd | 3rd | |
2020 | オー・シャンゼリゼ | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2020 | 映画音楽メドレー (太陽がいっぱい、雨に濡れても、ひまわり) |
NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1st | 2nd | 3rd | |
2019 | エル・チョクロ | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1st | 2nd | 3rd | |
2018 | ワシントン広場の夜は更けて | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 1+4 | |
2018 | カーペンターズメドレー | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1st | 2nd | 3rd | 3rd-B |
2018 | ポル・ウナ・カベサ | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2017 | 悲しき慕情 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | ||||
2017 | チム・チム・チェリー | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2017 | La Vi Llegar(やってきた女) | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2016 | Take Five | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2013 | さらば草原よ | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2013 | 子象の行進 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2012 | Un Cielo Para Los Dos | NWC | MIDI | MP3 | 録音 | 3 | SCORE | ||||
2010 | LIBERTANGO | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1+2 | OBL | 1+3 | 1+4 |
2009 | Lover's Concert | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | ||
2009 | Besame Mucho | NWC | MIDI | MP3 | 録音 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | ||
2008 | YESTERDAY | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | ||
2007 | 灰色の瞳 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | ||
2007 | 渚のアデリーヌ | NWC | MIDI | MP3 | 録音 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | ||
2005 | オレ・ガッパ | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | ||
2005 | 白い恋人たち | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | ||
2004 | CAMINITO | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 3rd-B | |
2004 | Tennessee Waltz | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 |
日本の歌曲
発表年 | 曲 名 | NWC | MIDI | MP3 | 演奏 | PART | SCORE | パート譜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
昴 −すばる− | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | ||
2024 |
酒よ〜雪国 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1st | 2nd | 3rd | |
2023 | 涙そうそう | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2023 | テレサ・テン・メドレー つぐない・愛人・時の流れに身をまかせ |
NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1st | 2nd 1+2 | 3rd 1+3 | |
2022 | 恋のフーガ | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2022 | なごり雪 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1st | 2nd 1+2 | 3rd 1+3 | |
2022 | 黄昏のビギン | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | ||
2022 | シクラメンのかほり | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1st | 2nd 1+2 | 3rd 1+3 | |
2020 | Sweet Memories | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2019 | 心の旅 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2018 | 雪国 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2018 | そして神戸 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2018 | また君に恋してる (三重奏版) | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2017 | 早春賦 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | ||
2017 | 待つわ | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 1+4 | |
2017 | ヘッドライト・テールライト | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 1+4 | |
2016 | 終らない旅 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2016 | ブルーライトヨコハマ | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | ||||
2016 | 二人でお酒を | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | ||||
2015 | ダンディズム | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 1+4 | |
2015 | 真夏の果実 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 1+4 | |
2015 | 恋のバカンス | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 1+4 | |
2015 | 浜辺の歌 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | ||||
2014 | 夢の途中 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 1+4 | |
2014 | どうにもとまらない | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | ||||
2014 | いい日旅立ち | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 1+4 | 2023*1 |
2014 | いい日旅立ち(イントロ別版) | NWC | MIDI | MP3 | 4 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 1+4 | 2023*2 | |
2014 | 雨の慕情 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1+2 | 2+4 | 1+3 | 1+4 |
2013 | 地上の星 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | ||
2012 | 人生のメリーゴーランド | NWC | MIDI | MP3 | 録音 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | ||
2012 | 学生街の喫茶店 | NWC | MIDI | MP3 | 録音 | 4 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 1+4 | |
2012 | また君に恋してる | NWC | MIDI | MP3 | 録音 | 4 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 3+4 | 1+4 |
2011 | 時代 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 1+4 | |
2010 | あずさ2号で行くコスモス街道 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 1+4 | |
2009 | 上を向いて歩こう | NWC | MIDI | MP3 | 録音 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | ||
2009 | 越冬つばめ | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 1+4 | 2023*1 |
2007 | TSUNAMI | NWC | MIDI | MP3 | 録音 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 2023*1 | |
2008 | 夢芝居 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 2023*2 | |
2007 | 戦場のメリークリスマス | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1st | 2nd | 3rd | 2023*1 |
2007 | ゲゲゲの鬼太郎 | NWC | MIDI | MP3 | 録音 | 3 | SCORE | 2023*1 | |||
2007 | 与作 | NWC | MIDI | MP3 | 録音 | 3 | SCORE | 2023*1 | |||
2007 | 早春賦 | NWC | MIDI | MP3 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 2023*1 | ||
2007 | 舟歌 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 3rd | 2023*1 |
2005 | 里の小さい秋みつけた | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 2023*1 | |
2004 | ひょっこりひょうたん島 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 2023*2 | |
2004 | どらえもん | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 2023*1 |
*1:楽譜の見栄え修正 *2:音も含めて修正
クラシック
発表年 | 曲 名 | NWC | MIDI | MP3 | 演奏 | PART | SCORE | パート譜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
優雅なインドの国々から 第4幕 第14曲 |
NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | ||||
2024 |
リュートのための古い舞曲とアリア | 3 | |||||||||
1.イタリアーナ | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | |||||
2.宮廷のアリア | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1st | 2nd | 3rd | ||
3.シチリアーナ | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | |||
4.パッサカリア | NWC | MID | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | |||
2023 ペールギュント 第一組曲 |
朝の気分 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1st | 2nd | 3rd | |
オーセの死 | NWC | MIDI | MP3 | 3 | SCORE | ||||||
アニトラの踊り | NWC | MIDI | MP3 | 3 | SCORE | 1st | 2nd | 1+3 | |||
2023 | ボッケリーニのメヌエット | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2022 | VIVALDI SONATA Op.1-No.8 PRELUDIO | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2022 | VIVALDI SONATA Op.1-No.8 CORRENTE | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2022 | VIVALDI SONATA Op.1-No.8 SARABANDA | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2022 | VIVALDI SONATA Op.1-No.8 GIGA | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2020 | 間奏曲(カルメンより) | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2020 | ショスタコービッチ ワルツ第2番(三重奏版) |
NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1st | 2nd | 3rd | |
2020 | フランクのプレリュード | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2019 | トリオ・ソナタ 第3番 第1楽章 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1st | 2nd | 3rd | |
2018 | ハバネラ(カルメンより) | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2018 | グリーンスリーブスによる幻想曲 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2018 | スラブ舞曲Op.72-2 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1st | 2nd | 3rd | |
2017 展 覧 会 の 絵 |
第1プロムナード | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | ||||
1.小人 | NWC | MIDI | MP3 | 4 | SCORE | 2+4 | 1+3 | 1+4 | |||
第2プロムナード | NWC | MIDI | MP3 | 4 | SCORE | ||||||
2.古城 | NWC | MIDI | MP3 | 4 | SCORE | 1+2 | 1+3 | 1+4 | |||
第3プロムナード | NWC | MIDI | MP3 | 4 | SCORE | ||||||
4.ビドロ(牛車) | NWC | MIDI | MP3 | 4 | SCORE | ||||||
第4プロムナード | NWC | MIDI | MP3 | 4 | SCORE | ||||||
10.キエフの大門 | NWC | MIDI | MP3 | 4 | SCORE | 1st | 2nd 1+2 | 3rd 1+3 | 4thd 1+4 | ||
2017 | パッサカリア | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
2016 | ショスタコービッチ ワルツ第2番 |
NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
2015 | 6声のリチェルカーレ | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 6 | SCORE | 1st 5th | 2nd 6th | 3rd | 4th |
2015 | 私を泣かせてください | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | ||||
2015 | シンコペイテッド・クロック | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2015 | ブラジル風バッハ第4番アリア | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | ||||
201 | 主よ人の望みの喜びよ | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | ||||
2011 | モーツァルト 小夜曲 第一楽章 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
2012 | モーツァルト 小夜曲 第二楽章 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
2013 | モーツァルト 小夜曲 第三楽章 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | ||||
2014 | モーツァルト 小夜曲 第四楽章 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 4 | SCORE | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
2009 | ラデツキー行進曲 | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | ||
ラデツキー行進曲(2023見直し) | NWC | MIDI | MP3 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | ||||
2008 | ピッチカート・ポルカ | NWC | MIDI | MP3 | 動画 | 3 | SCORE | 1+2 | 1+3 | ||
2007 | ブランデンブルグ協奏曲 第二番 第一楽章 |
NWC | MIDI | MP3 | 録音 | 4 | SCORE | 1st 1+4 | 2nd 1+2 | 3rd 1+3 | 4th |
2007 | ブランデンブルグ協奏曲 第二番 第二楽章 |
NWC | MIDI | MP3 | 録音 | 4 | SCORE | 1+2 | 2&4 | 3&4 | 1+4 |
2007 | ブランデンブルグ協奏曲 第二番 第三楽章 |
NWC | MIDI | MP3 | 録音 | 4 | SCORE | 1st | 2nd 1+2 | 3rd 1+3 | 4th 1+4 |